ĐƠN HÀNG TỨC THÌ/THỊ TRƯỜNG (S)
ĐƠN HÀNG TỨC THÌ/THỊ TRƯỜNG (S) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Lệnh thực thi | Đơn đặt hàng tức thì | đơn hàng thị trường |
tính giá lại | ||
Slippage | Không áp dụng | |
Khớp lệnh một phần | ||
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn' | Không áp dụng | Không áp dụng |
Uỷ ban | Không áp dụng | Không áp dụng |
tăng giá/ đánh dấu |
(các) đơn hàng chờ
DỪNG ĐƠN HÀNG (MUA DỪNG, BÁN DỪNG, DỪNG DỪNG) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Lệnh thực thi | Đơn đặt hàng tức thì | đơn hàng thị trường |
tính giá lại | Không áp dụng | Không áp dụng |
Slippage | ||
Khớp lệnh một phần | ||
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn' | ||
Uỷ ban | Không áp dụng | Không áp dụng |
tăng giá/ đánh dấu |
GIỚI HẠN ĐƠN HÀNG (GIỚI HẠN MUA, BÁN GIỚI HẠN, LÃI LỢI NHUẬN) | Meta Trader 4 | |
---|---|---|
Lệnh thực thi | Đơn đặt hàng tức thì | đơn hàng thị trường |
tính giá lại | Không áp dụng | Không áp dụng |
Slippage | , tích cực. | , tích cực. |
Khớp lệnh một phần | ||
Giới hạn cấp độ đối với các đơn đặt hàng 'dừng & giới hạn' | ||
Uỷ ban | Không áp dụng | Không áp dụng |
tăng giá/ đánh dấu |