Ngô là một mặt hàng rất được quan tâm và hợp đồng tương lai ngô là một trong những hợp đồng nông nghiệp được giao dịch rộng rãi nhất với khối lượng hàng ngày dao động khoảng vài tỷ đô la.
Corn Futures Calendar
Tháng | Giá trị Ticker | Bắt đầu giao dịch | Giao dịch để đóng các lệnh | Ngày hết hạn |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Corn_H20 | 27/11/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #Corn_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #Corn_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
September 2020 | #Corn_U20 | 26/06/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
December 2020 | #Corn_Z20 | 27/08/2020 | 25/11/2020 | 30/11/2020 |
March 2021 | #Corn_H21 | 25/11/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
May 2021 | #Corn_K21 | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
July 2021 | #Corn_N21 | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
September 2021 | #Corn_U21 | 28/06/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
December 2021 | #Corn_Z21 | 27/08/2021 | 24/11/2021 | 30/11/2021 |
Thời gian giao dịch (Giờ UK)
Monday - Friday: 01:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:20 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
*Chỉ khi Mức ký quỹ> 100%
** Ký quỹ áp dụng cho khối lượng tối đa 50 lot. Vui lòng tham khảo Thông tin đòn bẩy Hợp đồng tương lai với số lượng lớn hơn