Chỉ số CAC 40 là chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường thả nổi tự do theo dõi hiệu suất của 40 cổ phiếu hàng đầu giao dịch trên Euronext Paris. Nó là một chỉ số chuẩn, cung cấp một đại diện cho hiệu suất của Sở giao dịch chứng khoán Paris.
CAC 40 Index Futures Calendar
Tháng | Giá trị Ticker | Bắt đầu giao dịch | Giao dịch để đóng các lệnh | Ngày hết hạn |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #FRA40_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #FRA40_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #FRA40_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #FRA40_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #FRA40_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #FRA40_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #FRA40_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #FRA40_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Thời gian giao dịch (Giờ UK)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:03:00 PM UK Time
*Chỉ khi Mức ký quỹ> 100%
** Ký quỹ áp dụng cho khối lượng tối đa 50 lot. Vui lòng tham khảo Thông tin đòn bẩy Hợp đồng tương lai với số lượng lớn hơn